Tribunale della Spezia
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
Vendite giudiziarie
Servizi per i professionisti
Nomina degli arbitri ex art. 810 c.p.c.
Casi di esclusione dell'obbligo di pubblicazione
Localita' COSTA CAVALLARA , SNC 19020 Zignago SP
Comune di Zignago Provincia della Spezia Catasto Fabbricati PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zignago censiti al catasto fabbricati: foglio 3 particelle graffate 158 sub. 5 – 224 categoria A/4, classe 2, vani 6,5, superficie catastale Totale 117 mq, Totale escluse aree scoperte 105 mq; Località Costa Cavallara snc piano T-1; foglio 3 particelle graffate 158 sub. 4 – 225 categoria A/4, classe 2, vani 2, superficie catastale Totale 37 mq, totale escluse aree scoperte 34 mq, Località Costa Cavallara snc, piano S1-T; foglio 3 particella 78 sub. 1 categoria C/6, classe 1, 51 mq, superficie catastale Totale 75 mq, Località Costa Cavallara piano T-1; foglio 3 particella 204 categoria C/6, classe 1, 250 mq, superficie catastale Totale 266 mq, Via Monte, piano T-1; foglio 3 particella 205 categoria C/6, cl. 1^, 37 mq, superficie catastale Totale 40 mq, Via Monte, piano T; foglio 3 particella 222 categoria F/2 (unità collabente), Località Costa Cavallara snc piano T. Comune di Zignago Provincia della Spezia Catasto Terreni PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zignago censiti al catasto terreni: foglio 2 particella 6: AA seminativo di classe 4, 2.600 mq, r.d. € 2,42 r.a. € 6,04; AB prato di classe 3, mq 310, r.d. € 0,40 r.a. € 0,56; foglio 2 particella 66 pascolo di classe 3, mq 19.640, r.d. € 5,07 r.a. € 4,06; foglio 2 particella 68: AA pascolo di classe 1, mq 8.000, r.d. € 8,26 r.a. € 4,13; AB prato di classe 3, mq 2.100, r.d. € 2,71 r.a. € 3,80; foglio 3 particella 29 pascolo di classe 1, mq 6.020, r.d. € 6,22 r.a. € 3,11; foglio 3 particella 69 bosco ceduo di classe 3, mq 2.330, r.d. € 0,48 r.a. € 0,12; foglio 3 particella 110 bosco ceduo di classe 4, mq 5.890, r.d. € 0,61 r.a. € 0,30; foglio 3 particella 116 seminativo di classe 4, mq 1.910, r.d. € 1,78 r.a. € 4,44; foglio 3 particella 117 pascolo di classe 1, mq 190, r.d. € 0,20 r.a. € 0,10; foglio 3 particella 118: AA prato di classe 3, mq 2.000, r.d. € 2,58 r.a. € 3,62; AB pascolo di classe 2, mq 1.180, r.d. € 0,61 r.a. € 0,37; foglio 3 particella 119, bosco ceduo di classe 3, mq. 1.150 rd € 0,24 – r.a. € 0,06, foglio 3 particella 146: AA pascolo di classe 1, mq 3.275, r.d. € 3,38 r.a. € 1,69; AB pascolo arborato di classe 1, mq 95, r.d. € 0,10 r.a. € 0,05; foglio 3 particella 147: AA seminativo di classe 4, 800 mq, r.d. 0,74 – r.a. € 1,86; AB prato di classe 3, mq 120, r.d. € 0,15 r.a. € 0,22; foglio 3 particella 153, bosco ceduo di classe 3, mq 1.340, r.d. € 0,28 r.a. € 0,07; foglio 3 particella 175, pascolo di classe 1, mq 1.710, r.d. € 1,77 r.a. € 0,88; foglio 3 particella 203, bosco ceduo di classe 4, mq 15.917, r.d. € 1,64 r.a. € 0,82; foglio 5 particella 5 pascolo di classe 1, mq 3.210, r.d. € 3,32 r.a. € 1,66; Comune di Zignago Provincia della Spezia Catasto Terreni PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 7/28 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zignago censiti al catasto terreni: foglio 3 particella 120, bosco misto di classe 2, mq 17.810, r.d. € 7,36 r.a. € 2,76; foglio 3 particella 226, Fabbricato diruto, 58 mq; foglio 3 particella 227: AA pascolo di classe 1, mq 204, r.d. € 0,21 r.a. € 0,11; AB Fabbricato diruto, mq 88. I suddetti terreni resteranno in comproprietà con le restanti quote di proprietà di terzi non oggetto della presente divisione. Comune di Zeri Provincia di Massa Carrara Catasto terreni PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zeri censiti al catasto terreni: foglio 58 particella 97, pascolo di class 2, mq 3.807, r.d. € 0,59 r.a. € 0,39; foglio 58 particella 100: AA pascolo di classe 2, mq 4.357, r.d. € 0,68 r.a. € 0,45; AB pascolo arborato di classe 2, mq 1.094, r.d. € 0,28 r.a. € 0,11.
Dati del lotto
| Lotto | Unico |
|---|---|
| Tipologia | Fabbricato |
| Categoria | Residenziali |
| Genere | Immobili |
| Indirizzo | Localita' COSTA CAVALLARA SNC 19020 Zignago (SP) |
| Valore di stima | 139.864,66 € |
| Data stima | 30/01/2024 |
Dati di vendita
| Tipologia | Senza incanto |
|---|---|
| Data asta | 17/06/2026 09:45 |
| Indirizzo | SALA ASTE (Trib. La Spezia Viale Italia 142 , 19100 La Spezia SP |
| Prezzo | 76.673,00 € |
| Offerta minima | 57.505,50 € (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c) |
| Rialzo minimo | 2.000,00 € |
| Cauzione | 10 % |
| Termine presentazione offerte | 16/06/2026 - 12:30 |
| Modalità gara | Sincrona mista |
| Candela | 3 Minuti |
Beni inclusi nel lotto
| Categoria | Residenziali |
|---|---|
| Tipologia | Fabbricato |
| Descrizione | Comune di Zignago Provincia della Spezia Catasto Fabbricati PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zignago censiti al catasto fabbricati: foglio 3 particelle graffate 158 sub. 5 – 224 categoria A/4, classe 2, vani 6,5, superficie catastale Totale 117 mq, Totale escluse aree scoperte 105 mq; Località Costa Cavallara snc piano T-1; foglio 3 particelle graffate 158 sub. 4 – 225 categoria A/4, classe 2, vani 2, superficie catastale Totale 37 mq, totale escluse aree scoperte 34 mq, Località Costa Cavallara snc, piano S1-T; foglio 3 particella 78 sub. 1 categoria C/6, classe 1, 51 mq, superficie catastale Totale 75 mq, Località Costa Cavallara piano T-1; foglio 3 particella 204 categoria C/6, classe 1, 250 mq, superficie catastale Totale 266 mq, Via Monte, piano T-1; foglio 3 particella 205 categoria C/6, cl. 1^, 37 mq, superficie catastale Totale 40 mq, Via Monte, piano T; foglio 3 particella 222 categoria F/2 (unità collabente), Località Costa Cavallara snc piano T. Comune di Zignago Provincia della Spezia Catasto Terreni PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zignago censiti al catasto terreni: foglio 2 particella 6: AA seminativo di classe 4, 2.600 mq, r.d. € 2,42 r.a. € 6,04; AB prato di classe 3, mq 310, r.d. € 0,40 r.a. € 0,56; foglio 2 particella 66 pascolo di classe 3, mq 19.640, r.d. € 5,07 r.a. € 4,06; foglio 2 particella 68: AA pascolo di classe 1, mq 8.000, r.d. € 8,26 r.a. € 4,13; AB prato di classe 3, mq 2.100, r.d. € 2,71 r.a. € 3,80; foglio 3 particella 29 pascolo di classe 1, mq 6.020, r.d. € 6,22 r.a. € 3,11; foglio 3 particella 69 bosco ceduo di classe 3, mq 2.330, r.d. € 0,48 r.a. € 0,12; foglio 3 particella 110 bosco ceduo di classe 4, mq 5.890, r.d. € 0,61 r.a. € 0,30; foglio 3 particella 116 seminativo di classe 4, mq 1.910, r.d. € 1,78 r.a. € 4,44; foglio 3 particella 117 pascolo di classe 1, mq 190, r.d. € 0,20 r.a. € 0,10; foglio 3 particella 118: AA prato di classe 3, mq 2.000, r.d. € 2,58 r.a. € 3,62; AB pascolo di classe 2, mq 1.180, r.d. € 0,61 r.a. € 0,37; foglio 3 particella 119, bosco ceduo di classe 3, mq. 1.150 rd € 0,24 – r.a. € 0,06, foglio 3 particella 146: AA pascolo di classe 1, mq 3.275, r.d. € 3,38 r.a. € 1,69; AB pascolo arborato di classe 1, mq 95, r.d. € 0,10 r.a. € 0,05; foglio 3 particella 147: AA seminativo di classe 4, 800 mq, r.d. 0,74 – r.a. € 1,86; AB prato di classe 3, mq 120, r.d. € 0,15 r.a. € 0,22; foglio 3 particella 153, bosco ceduo di classe 3, mq 1.340, r.d. € 0,28 r.a. € 0,07; foglio 3 particella 175, pascolo di classe 1, mq 1.710, r.d. € 1,77 r.a. € 0,88; foglio 3 particella 203, bosco ceduo di classe 4, mq 15.917, r.d. € 1,64 r.a. € 0,82; foglio 5 particella 5 pascolo di classe 1, mq 3.210, r.d. € 3,32 r.a. € 1,66; Comune di Zignago Provincia della Spezia Catasto Terreni PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 7/28 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zignago censiti al catasto terreni: foglio 3 particella 120, bosco misto di classe 2, mq 17.810, r.d. € 7,36 r.a. € 2,76; foglio 3 particella 226, Fabbricato diruto, 58 mq; foglio 3 particella 227: AA pascolo di classe 1, mq 204, r.d. € 0,21 r.a. € 0,11; AB Fabbricato diruto, mq 88. I suddetti terreni resteranno in comproprietà con le restanti quote di proprietà di terzi non oggetto della presente divisione. Comune di Zeri Provincia di Massa Carrara Catasto terreni PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1/1 dei seguenti beni ubicati nel Comune di Zeri censiti al catasto terreni: foglio 58 particella 97, pascolo di class 2, mq 3.807, r.d. € 0,59 r.a. € 0,39; foglio 58 particella 100: AA pascolo di classe 2, mq 4.357, r.d. € 0,68 r.a. € 0,45; AB pascolo arborato di classe 2, mq 1.094, r.d. € 0,28 r.a. € 0,11. |
| Indirizzo | Localita' COSTA CAVALLARA SNC 19020 Zignago (SP) |
Dati della procedura
| Procedura (numero/anno) | 1718/2021 |
|---|---|
| Tribunale | La Spezia |
| Tipologia | Esecuzioni civili |
| Giudice | Dott.ssa Adriana Gherardi |
|---|---|
| Professionista Delegato alla vendita | Avv. Paolo Giannetti (tel. 0187738580) - giannettipaolo5@gmail.com |
| Custode | Avv. Paolo Giannetti (tel. 3389195182) |
| Perito | Geom. M. Lenzi |
Altre informazioni
| Pubblicazione | 27/03/2026 |
|---|---|
| Numero visualizzazioni | 137 |
piano terzo, corridoio uffici
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
| Descrizione | a Km | Categoria |
|---|